EA-A Webin Codi Annherfynol neu Sling Rownd gyda Dwysedd Uchel
Disgrifiad
Llwyth uchaf slingiau crwn yw 300 tunnell. Ei hyd effeithiol yw 80m a'r ffactor diogelwch yw 7 a 6. Wedi'i wneud o ffilament polyester cryfder uchel (100% PES), mae slingiau webin crwn yn mabwysiadu strwythur dolen niwtral yn ei graidd a 100% llawes PES i'w warchod.
Mae'n hawdd iawn cynnal slingiau webin .It yn boblogaidd iawn i achosi difrod yn gweithredu hoisting oherwydd bump. Gall slingiau webin EA-A amsugno effaith a throi perygl yn ddiogelwch.
Os caiff sling webin ei niweidio'n ddifrifol, caiff ei lawes amddiffynnol ei thorri ac nid yw ei graidd wedi'i ddifrodi. Os yw ei ffilament craidd yn cael ei dorri, fe'i darganfyddir trwy lawes amddiffynnol.
Os yw'n ymddangos bod toriad bach ar y llawes, gallwch ddefnyddio tâp gludiog i'w orchuddio er mwyn osgoi hollti. Talu sylw mai dim ond ei graidd sydd ddim yn cael ei brifo a allwch chi barhau i'w ddefnyddio. Os yw'n ymddangos bod toriad mawr ar y llawes, rhaid iddynt gael eu gwirio gan ein cwmni .
Manteision unigryw slingiau crwn
Deunydd: 100% polyester dycnwch uchel
Lliw: Yn ôl EN-1492
WLL: 1T-100T
Ply: Sengl neu ddwbl
Tystysgrif: Tystysgrif GS CE.
1.Especially addas ar gyfer llwytho gwrthrychau crwn.
2.Mae wyneb sling crwn yn llyfn, nid yw'n achosi difrod i wrthrychau rhyw.
Dulliau llwytho 3.Various, gan gynnwys llusgo neu dynnu gwrthrych wedi'i lwytho.
Gall straen 4.Even yn ymestyn oes sling.
5. Cymhareb cryfder / pwysau uchel.
Gall 6.Anti-sgrafelliad a gwrth-toriad llawes amddiffyn eu hatodi.
7.Has label arbennig, mae llwyth gwaith yn cael ei wahaniaethu gan liwiau yn unol â safon ryngwladol. Hawdd i'w adnabod hyd yn oed os yw'r sling wedi'i sgrafellu.
8.Light a meddal, gellir ei ddefnyddio mewn gofod cul bach.
9.Non-drydan dargludol, dim perygl o strôc trydan,
10. Yn unol â Safon Ewropeaidd EN1492-1: 2000 a Safon Masnach Tsieina JB/TB521-1997.
11.The elongation o sling≤7%
12.Yr ystod tymheredd gweithio: -40 ℃-100 ℃
Nodweddion
Deunydd: 100% polyester dycnwch uchel
Lliw: Yn ôl EN-1492
WLL: 1T-100T
Ply: Sengl neu ddwbl
Tystysgrif: Tystysgrif GS CE.
Pacio: addysg gorfforol crebachu lapio, carton a paled
Max.SWL=Cyfernod Modd P×Terfyn Llwyth Gwaith Max.SWL y dull codi | ||||||||||||||
Cod | Lliw | Max Sengl 、 Terfyn Llwyth Gwaith | 2-Coes Max, Terfyn Llwyth Gwaith | Tua Lled (mm) | Minnau hyd (m) | Max Hyd (m) | ||||||||
Unionsyth | Wedi tagu | β | Unionsyth 45° | Wedi tagu 45° | Unionsyth 45°-60° | Wedi tagu 45°-60° | ||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||
1.0 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |||||
EA-A-01 | Porffor | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 40 | 1 | 100 |
EA-A-02 | Gwyrdd | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 1 | 100 |
EA-A-03 | Melyn | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 60 | 1 | 100 |
EA-A-04 | Llwyd | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 70 | 1 | 100 |
EA-A-05 | Coch | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 75 | 1 | 100 |
EA-A-06 | Brown | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 80 | 1 | 100 |
EA-A-08 | Oren | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 90 | 1 | 100 |
EA-A-10 | Oren | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 100 | 1 | 100 |
EA-A-12 | Oren | 12000 | 9600 | 24000 | 16800. llarieidd-dra eg | 12000 | 8400 | 16800. llarieidd-dra eg | 13440. llechwraidd a | 12000 | 9600 | 110 | 1 | 100 |
EA-A-15 | Oren | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 150 | 1 | 100 |
EA-A-20 | Oren | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 180 | 1 | 100 |
EA-A-25 | Oren | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 200 | 1 | 100 |
EA-A-30 | Oren | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 220 | 1 | 100 |
EA-A-40 | Oren | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 250 | 1 | 100 |
EA-A-50 | Oren | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 270 | 1 | 100 |
EA-A-60 | Oren | 60000 | 48000 | 120000 | 84000 | 60000 | 42000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 280 | 1 | 100 |
EA-A-80 | Oren | 80000 | 64000 | 160000 | 112000 | 80000 | 56000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 300 | 1 | 100 |
EA-A-100 | Oren | 100000 | 80000 | 200000 | 140000 | 100000 | 70000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 320 | 1 | 100 |
Ein Gwasanaethau
1.Client
Rydym yn trysori ac yn ceisio deall holl wahanol anghenion ein cleientiaid ac yn ceisio meithrin perthynas broffesiynol hirdymor gyda nhw.
Bodlonrwydd pob cwsmer yw ein prif nod a chymhelliant wrth gynnal ein busnes.
2. Pobl
Rydym yn gweithio fel tîm ac yn trin ein gilydd â pharch. Mae ein tîm cadarn, galluog a gwybodus yn cael ei werthfawrogi fel yr ased mwyaf a
rhan annatod o'r busnes.
3. Cynnyrch
Mae ein cynnyrch o safonau ansawdd UCHEL a bob amser yn dod gyda thystysgrif cydymffurfio gan y gweithgynhyrchwyr.
4. Perfformiad
Ein nod yw cyflawni lefel uchel o berfformiad a boddhad i'n cleientiaid a'n pobl, sy'n cynnwys darparu gwasanaethau o ansawdd uchel
a thrin pobl ag uniondeb.
5. sampl am ddim a gwasanaeth OEM
Gallwn ddarparu samplau am ddim i chi ac mae gennym hefyd wasanaeth OEM, gallwn roi eich logo ar y label a'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch
y webin hefyd.